Schön das du diese Seite gefunden hast, trotzdem ist die NICHT für deine Augen bestimmt.
Frequenz | Sender | FEC | Symbolrate | 22Khz | 18V | 14V | Bemerkung |
10744 | Eins Plus | 5/6 | 22 k | an | an | aus | unterste Freq |
12188 | RTL | 3/4 | 27.5 k | an | an | aus | HH |
10744 | ARTE | 5/6 | 22 k | aus | an | an | HL |
11973 | VIVA | 3/4 | 27.5 k | an | aus | an | VH |
11347 | 3SAT HD | 2/3 | 22 k | aus | an | VL | |
12663 | SERVUS TV | 5/6 | 22 k | an | an | aus | oberste Freq |
Hotbird Italienisch unverschlüsselt